| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Dorthe Tram | Futte | Ikke Stambogsført | AG-NR.1110 | DBK | 10 | 51,57 | 13,57 | |
| Dis | 23 | Lisbeth Weise Bang | chino | Chinese Crested/Powder Puff | DK21026/2008 | dbk | - | - | - | |
| Dis | 22 | Jannie Hytting | Makker | Coton De Tulear | DK19433/2008 | DBK | - | - | - | |
| Dis | 20 | Kristina Priess | Luka | Shetland Sheepdog | DK09595/2008 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 18 | Line Kaster | - | Ikke Stambogsført | AG-NR.1114 | - | - | - | - | |
| Udb | 7 | Jael Olesen | Lobo | Shetland Sheepdog | 08253/2006 | KAF | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Ellen Landmark | Yatzy | Pudel,mellem | DK17622/2007 | HH | 0 | 38,05 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 114 | Kâthe A. B. Jalsing | - | Islandsk Fårehund | 16009/2003 | npa | 10 | 53,30 | 17,30 | |
| Dis | 123 | Klara Negga | Pixie | Kooikerhondje | DK12944/2009 | DKK | - | - | - | |
| Dis | 121 | Pia Thomsen | Crazy | Pyrenæisk Hyrdehund | DK03125/2008 | DHS | - | - | - | |
| Dis | 113 | Louise Jensen | Gucci | Schapendoes | 14978/2004 | Dbk | - | - | - | |
| Dis | 106 | Hanne Christensen | Hugo | Shetland Sheepdog | 06190/2006 | - | - | - | - | |
| Dis | 103 | Bente Lene Hansen | - | Kooikerhondje | 02067/2005 | - | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Vivian Nielsen | Shiatsu | Border Collie | DK02364/2009 | DKK8 | 0 | 32,14 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 220 | Anne-Grete Bødker | Merlie | Border Collie | 17471/2006 | DHS | 5 | 34,02 | 5,00 | |
| 3 | 264 | Jørgen Rasmussen | Amanda | Tervueren | DK21259/2008 | SBH3 | 5 | 34,95 | 5,00 | |
| 4 | 261 | Ulrik Appel-Græm | BOB- The Love Dog | Border Collie | DK17059/2008 | - | 10 | 38,83 | 10,00 | |
| 5 | 239 | Nete Trorup | Q | Border Collie | DK02929/2009 | HAC | 10 | 39,57 | 10,00 | |
| 6 | 274 | Rune Monsen | Pearl | Groenendael | N 09860/07 | - | 10 | 50,47 | 16,47 | |
| 7 | 263 | Malene Lindskrone | - | Border Collie | DK20992/2007 | KAF | 5 | 56,57 | 17,57 | |
| 8 | 253 | Claus Gaarde-Nielsen | Micro | Old English Sheepdog | DK10516/2007 | OES | 20 | 38,62 | 20,00 | |
| Dis | 245 | Per Hvid Hansen | Kimi | Border Collie | DK05405/2009 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 228 | Pernille Thelin | Spookie | Border Collie | AG-NR.1080 | DBK | - | - | - | |
| Dis | 229 | Line Kaster | GAIA | Ikke Stambogsført | AG-NR.1113 | - | - | - | - | |
| Dis | 233 | Maibritt Fabricius Johans | - | Border Collie | DK00480/2009 | - | - | - | - | |
| Dis | 234 | Lone Serwin | - | Border Collie | DK00481/2009 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 237 | Majbritt Samuelsen | - | Border Collie | DK02374/2009 | - | - | - | - | |
| Dis | 241 | Søren Gräs | Macho | Border Collie | DK04580/2009 | kaf | - | - | - | |
| Dis | 202 | Gitte Fischer | Era | Malinois | 00861/2005 | DHS | - | - | - | |
| Dis | 242 | Finn Jensen | Ghetto | Border Collie | DK04584/2009 | McH | - | - | - | |
| Dis | 294 | Sarah Lorentzen | Succes | Border Collie | DK10345/2008 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 254 | Tina Lander | Cassie | Border Collie | DK11069/2007 | VAS | - | - | - | |
| Dis | 256 | palle madsen | - | Border Collie | DK13466/2007 | fak | - | - | - | |
| Dis | 259 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | DK16114/2009 | - | - | - | - | |
| Dis | 265 | Pia Van Acker | Audi | Tervueren | DK21264/2008 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 293 | Sarah Lorentzen | Catch | Border Collie | - | KAF | - | - | - | |
| Udb | 247 | Rikke Wriedt Petersen | - | Border Collie | DK08674/2007 | - | - | - | - | |
| Udb | 225 | Ulla Høm | Viola | Groenendael | 21236/2005 | SBH3 | - | - | - | |
| Udb | 243 | Rikke Wriedt | - | Border Collie | DK04585/2009 | - | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Susanne Prier | Dweet | Shetland Sheepdog | DK24432/2008 | AGIP | 10 | 36,68 | 10,00 | |
| Dis | 8 | Karen Eriksen | Vickie | Jack Russell Terrier | AG-NR.860 | - | - | - | - | |
| Dis | 15 | Lene Lunde | Pipaluk | Fox Terrier,glathåret | 18602/2006 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 14 | Susanne Lyngbye | Evita | Parson Russell Terrier | 16292/2005 | HH | - | - | - | |
| Dis | 10 | Jette Christensen | Molly | Border Terrier | 13438/2004 | KAF | - | - | - | |
| Udb | 38 | Gunilla Christiansson | Ellie | Shetland Sheepdog | S 22117/2005 | KOHU | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Jytte Klarskov | Bonnie | Ikke Stambogsført | AG-NR.1037 | VAS | 0 | 48,73 | 5,73 | |
| 2 | 119 | Lone Svane Hansen | emma | Ikke Stambogsført | AG-NR.1025 | Dhs | 0 | 51,46 | 8,46 | |
| Dis | 129 | Ellen Landmark | Yatzy | Pudel,mellem | DK17622/2007 | HH | - | - | - | |
| Dis | 126 | Preben Møller | Godis | Shetland Sheepdog | DK15786/2007 | HHV | - | - | - | |
| Dis | 118 | Jan Weiss | Tiki | Pyrenæisk Hyrdehund | 21601/2005 | HAC | - | - | - | |
| Udb | 127 | Kirsten Hansen | Ceshie | Shetland Sheepdog | DK15787/2007 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Bodil Mehl Wiik | Kelly | Border Collie | SKK RV1388/2008 | - | 0 | 38,75 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 232 | Gitte Saliba | Lady | Ikke Stambogsført | AG-NR.989 | Kaf | 0 | 42,47 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 210 | Felicia Céline Olsen | Zorro | Border Collie | 06616/2004 | VAS | 5 | 42,75 | 5,00 | |
| 4 | 260 | Eva Dinesen | Sweep | Border Collie | DK16819/2007 | RHV | 10 | 46,25 | 13,25 | |
| 5 | 262 | Annett Rasmussen | Yaba | Groenendael | DK19759/2008 | SBH3 | 15 | 40,06 | 15,00 | |
| 6 | 205 | Janne Kjærgaard | Chipper | Tervueren | 05317/2006 | SBH3 | 20 | 38,00 | 20,00 | |
| Dis | 258 | Carina Minna Andersen | Morgan | Border Collie | DK15495/2007 | VAS | - | - | - | |
| Dis | 251 | Laila Carstensen | Queenie | Border Collie | DK10347/2008 | STØV | - | - | - | |
| Dis | 250 | Tine Larsen | Mac | Border Collie | DK10080/2007 | VAS | - | - | - | |
| Dis | 240 | Wickie Dahl Jørgensen | Spicy | Border Collie | DK04154/2007 | rhv | - | - | - | |
| Dis | 238 | Helle Gjerulff Jensen | - | Border Collie | DK02448/2008 | DCH | - | - | - | |
| Dis | 227 | Tina Hansen | Molly | Ikke Stambogsført | AG-NR.1012 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 215 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | 11481/2006 | SBH3 | - | - | - | |
| Udb | 212 | Bent Jørgensen | Cooper | Australian Shepherd | 10278/2006 | DBK | - | - | - | |
| Udb | 209 | Morten Schou Christensen | lib-lib | Border Collie | 05788/2006 | - | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Kristine Mattland | Chico | Shetland Sheepdog | N 25526/06 | - | 0 | 36,31 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 29 | Carolina Pellikka | Kerttu | Shetland Sheepdog | FIN 46205/02 | - | 0 | 36,43 | 0,00 | |
| 3 | 35 | Elin Hylander | Zimba | Shetland Sheepdog | S 11374/2002 | BBK | 0 | 38,20 | 0,00 | |
| 4 | 33 | Hilde Bakken | - | Shetland Sheepdog | N 20954/06 | - | 0 | 38,46 | 0,00 | |
| 5 | 28 | Hannu Männistö | Neta | Kooikerhondje | FIN 42085/03 | - | 0 | 38,62 | 0,00 | |
| 6 | 9 | Lillian Rose | Mille | Pudel,dværg | 10608/2002 | - | 0 | 39,09 | 0,00 | |
| 7 | 30 | Andrea Huseby | Tessa | Pudel,dværg | N 05324/06 | - | 0 | 39,58 | 0,00 | |
| 8 | 19 | Jannie Nielsen | Bounty | Shetland Sheepdog | DK02344/2009 | Dhs | 0 | 40,09 | 0,00 | |
| 9 | 31 | Elizabeth Wilhelmsen | Tequila | Shetland Sheepdog | N 17246/03 | SH | 0 | 41,33 | 0,00 | |
| 10 | 43 | Jannie Abelsson-svensson | Tilly | Shetland Sheepdog | S 60249/2002 | - | 0 | 41,37 | 0,00 | |
| 11 | 40 | Patrik Rosendal | Ina | Shetland Sheepdog | S 43646/2002 | KBK | 0 | 41,42 | 0,00 | |
| 12 | 13 | Julie Holten Møller | Chilli | Shetland Sheepdog | 15224/2006 | SHV | 0 | 42,20 | 0,00 | |
| 13 | 3 | Lillian Rose | Timon | Pudel,dværg | 01619/2006 | 0 | 42,52 | 0,00 | ||
| 14 | 5 | Susanne Prier | Spirit | Shetland Sheepdog | 06905/2006 | AGIP | 0 | 44,24 | 0,00 | |
| 15 | 11 | Jannie Dibbern | Misla | Islandsk Fårehund | 14046/2003 | MBS | 0 | 45,13 | 0,13 | |
| 16 | 39 | Andreas Silfverberg | Indy | Shetland Sheepdog | S 38045/2003 | - | 0 | 48,37 | 3,37 | |
| 17 | 37 | Rikard Isoluoma | Lova | Shetland Sheepdog | S 16323/2003 | - | 5 | 38,94 | 5,00 | |
| 18 | 16 | Susanne Prier | Unique | Shetland Sheepdog | 19984/2003 | AGIP | 5 | 39,58 | 5,00 | |
| 19 | 4 | Jesper Kjær | Emsi | Shetland Sheepdog | 06244/2005 | STØV | 5 | 42,71 | 5,00 | |
| Dis | 27 | Marielle Wikman-karstunen | Jimi | Border Terrier | FIN 19726/07 | - | - | - | - | |
| Dis | 12 | Jannie Hytting | Klemme | Coton De Tulear | 14947/2003 | DBK | - | - | - | |
| Dis | 6 | Hanne Svejstrup | Soffy | Shetland Sheepdog | 06909/2006 | HHV | - | - | - | |
| Dis | 21 | Nete Trorup | Crazy | Shetland Sheepdog | DK14602/2007 | HAC | - | - | - | |
| Dis | 26 | Janne Karstunen | Toffe | Border Terrier | FIN 14534/04 | - | - | - | - | |
| Dis | 41 | Victoria Silfverberg | Scanty | Shetland Sheepdog | S 44782/2006 | - | - | - | - | |
| Dis | 45 | Rebecka Borglund | - | Ikke Stambogsført | TAVLI000265 | - | - | - | - | |
| Dis | 1 | Christina Zinglersen | Berta | Border Terrier | 00585/2003 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 32 | Stine Haakensen | Taco | Shetland Sheepdog | N 20946/06 | SHK | - | - | - | |
| Dis | 44 | Annika Ingvarsson | Idun | Pudel,dværg | S 68663/2006 | LBHK | - | - | - | |
| Dis | 42 | Thomas Jurehn | Jesse | Shetland Sheepdog | S 54780/2003 | - | - | - | - | |
| Udb | 36 | Monica Karlsson | Viggo | Jack Russell Terrier | S 15863/2006 | VNKK | - | - | - | |
| Udb | 2 | Charlotte Nørregaard | Buddy | Shetland Sheepdog | 00888/2005 | MBS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Anu Niemi | Viima | Kromfohrländer | FIN 15522/02 | - | 0 | 36,67 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 133 | Jari Suomalainen | Frodo | Kooikerhondje | FIN 25878/03 | - | 0 | 36,94 | 0,00 | |
| =3 | 134 | Merethe S. Mølholm | - | Shetland Sheepdog | N 09676/02 | BAK | 0 | 37,12 | 0,00 | |
| =3 | 131 | Sini Eriksson | Sonic | Shetland Sheepdog | FIN 16614/05 | - | 0 | 37,12 | 0,00 | |
| 5 | 110 | Jesper Carstensen | Indi | Shetland Sheepdog | 13537/2001 | STØV | 0 | 37,27 | 0,00 | |
| 6 | 156 | Tommy Tell | Olsen | Shetland Sheepdog | 08254/2006 | HHV | 0 | 37,51 | 0,00 | |
| 7 | 104 | Ann-Britt Holmegaard Krat | Diesel | Kooikerhondje | 03717/2005 | Lgch | 0 | 37,63 | 0,00 | |
| 8 | 141 | Malin Lindskog | Mázli | Pumi | S 16886/2006 | - | 0 | 37,68 | 0,00 | |
| 9 | 155 | Line Kia Christensen | Sammy | Shetland Sheepdog | 06907/2006 | HHV | 0 | 37,79 | 0,00 | |
| 10 | 132 | Sami Oksa | Luka | Kooikerhondje | FIN 25876/03 | - | 0 | 38,10 | 0,00 | |
| 11 | 125 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | DK14605/2007 | Noa | 0 | 39,21 | 0,00 | |
| 12 | 143 | Annika Mojanis | Izor | Shetland Sheepdog | S 18177/2003 | - | 0 | 39,36 | 0,00 | |
| 13 | 140 | Beatrix Eklund | Soda | Pudel,mellem | S 16775/2003 | LBK | 0 | 40,26 | 0,00 | |
| 14 | 137 | Liv Høgem Bratlie | Virve | Shetland Sheepdog | N 15115/06 | - | 0 | 40,48 | 0,00 | |
| 15 | 108 | Ole Laugesen | Mokka | Shetland Sheepdog | 07680/2006 | SHV | 0 | 40,84 | 0,00 | |
| 16 | 150 | Nancy Holmström | Jojo | Pyrenæisk Hyrdehund | S 69422/2007 | UBK | 0 | 42,47 | 0,00 | |
| 17 | 151 | Sven Karlsson | - | Parson Russell Terrier | SE 13175/2010 | VNKK | 0 | 43,03 | 0,00 | |
| 18 | 117 | Scott Pekilidi | Cimba | Jack Russell Terrier | 19709/2006 | HAC | 0 | 43,89 | 0,00 | |
| 19 | 144 | Tor Henning | - | Perro De Agua Espanol | S 21252/2004 | OODK | 0 | 44,18 | 0,00 | |
| 20 | 116 | Kim Gravlund-Krat | Duddi | Kooikerhondje | 18444/2000 | LgcH | 0 | 44,52 | 0,00 | |
| 21 | 111 | Martin Mehlsen | Dia | Shetland Sheepdog | 13826/2000 | HAC | 0 | 46,55 | 1,55 | |
| 22 | 107 | Gitte Hoffmeister | Zinnia | Shetland Sheepdog | 06240/2005 | HHV | 5 | 36,73 | 5,00 | |
| 23 | 149 | Christina Beskow | Titti | Staffordshire Bull Terrier | S 67614/2006 | - | 5 | 36,99 | 5,00 | |
| 24 | 138 | Morten Bratlie | Quick | Shetland Sheepdog | N 19329/04 | - | 5 | 39,30 | 5,00 | |
| 25 | 148 | Nancy Holmstrøm | Bella | Pyrenæisk Hyrdehund | S 40977/2003 | - | 5 | 42,54 | 5,00 | |
| 26 | 112 | Stine Kjærsgaard Carlsen | Zuggi | Shetland Sheepdog | 14361/2005 | HHV | 10 | 38,78 | 10,00 | |
| 27 | 122 | Gitte Freytag | Paya | Shetland Sheepdog | DK10073/2008 | DHS | 10 | 53,60 | 18,60 | |
| Dis | 145 | Yvonne Jurehn | Tintin | Shetland Sheepdog | S 24468/2007 | - | - | - | - | |
| Dis | 128 | Pia Metz | Lucky | Shetland Sheepdog | DK15789/2007 | RHV | - | - | - | |
| Dis | 146 | Andreas Silfverberg | Twiggy | Shetland Sheepdog | S 26658/2001 | - | - | - | - | |
| Dis | 135 | Kjetil Harms | Cesar | Shetland Sheepdog | N 10884/02 | RHK | - | - | - | |
| Dis | 142 | Yvonne Juréhn | Rossie | Shetland Sheepdog | S 18175/2003 | - | - | - | - | |
| Dis | 136 | Åsta Viksøy | - | Shetland Sheepdog | N 13468/03 | BAK | - | - | - | |
| Dis | 139 | Ingrid Frøysa | Tulla | Shetland Sheepdog | N 20953/06 | - | - | - | - | |
| Dis | 152 | Dorthe Johnsen | Djohs | Dansk/Svensk Gårdhund | X-REG 00022/200 | RAF | - | - | - | |
| Dis | 102 | Jannie Nielsen | Cody | Shetland Sheepdog | 01243/2003 | Dhs | - | - | - | |
| Dis | 109 | Louise Sass | Humle | Border Terrier | 13269/2004 | DBK | - | - | - | |
| Dis | 124 | Christine Zinglersen | Breezy | Shetland Sheepdog | DK14603/2007 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 105 | Tina Lander Lørdag Sissel | Chargo | Parson Russell Terrier | 04254/2005 | Kaf | - | - | - | |
| Dis | 147 | Christina Beskow | Pippi | Staffordshire Bull Terrier | S 36383/2002 | - | - | - | - | |
| *** | 130 | Kaisa Eskola | - | Kromfohrländer | FIN 16145/05 | - | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| *** | 153 | Alexandra Gullberg | Nickie | Shetland Sheepdog | - | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | Janita Leinonen | Omie | Border Collie | FIN 21408/07 | - | 0 | 34,51 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 287 | Veronica Bache | - | Border Collie | REGV1749/2002 | - | 0 | 34,88 | 0,00 | |
| 3 | 268 | Jaakko Suoknuuti | Zen | Border Collie | FIN 16569/05 | - | 0 | 34,90 | 0,00 | |
| 4 | 252 | Poul Lerche | Nala | Border Collie | DK10349/2008 | KAF | 0 | 35,24 | 0,00 | |
| 5 | 267 | Janita Leinonen | Hitti | Border Collie | ER14275/07 | - | 0 | 35,99 | 0,00 | |
| 6 | 255 | Sarah Lorentzen | Simic | Border Collie | 13687/2002 | KAF | 0 | 36,11 | 0,00 | |
| 7 | 291 | Mette Björne | - | Australsk Kelpie | S 56780/2003 | OBK | 0 | 36,52 | 0,00 | |
| 8 | 275 | Bodil Mehl Wiik | Ted | Border Collie | N 14662/04 | - | 0 | 36,85 | 0,00 | |
| 9 | 270 | Heidi Karanko | Rico | Border Collie | FIN 21410/07 | - | 0 | 36,92 | 0,00 | |
| 10 | 208 | Regin Reinhard | Nike | Border Collie | 05785/2006 | DHS | 0 | 37,07 | 0,00 | |
| 11 | 206 | Susanne Therkildsen | Rupee | Border Collie | 05763/2004 | VAS | 0 | 37,13 | 0,00 | |
| 12 | 244 | Channie Elm Ørsted | Lady | Border Collie | DK04625/2007 | VAS | 0 | 38,21 | 0,00 | |
| 13 | 266 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | DK23237/2007 | SBH3 | 0 | 38,23 | 0,00 | |
| 14 | 226 | Lone Sommer | Du Der | Border Collie | 22524/2004 | VAS | 0 | 39,39 | 0,00 | |
| 15 | 248 | Lars Nielsen | Pil | Border Collie | DK09175/2007 | HHV | 0 | 40,27 | 0,00 | |
| 16 | 276 | Rune Monsen | Athena | Groenendael | N 18536/02 | - | 0 | 42,01 | 0,00 | |
| 17 | 289 | Malin Elström | Swift | Border Collie | REGV1794/2003 | - | 5 | 35,90 | 5,00 | |
| 18 | 283 | Anders Nyholm | Nike | Border Collie | REGV1158/2007 | - | 5 | 36,71 | 5,00 | |
| 19 | 282 | Veronica Bache | - | Border Collie | REGV1156/2007 | - | 5 | 36,95 | 5,00 | |
| 20 | 257 | Lis Møller | Power | Border Collie | DK15493/2007 | KAF | 5 | 37,11 | 5,00 | |
| 21 | 286 | Sven Karlsson | Flax | Border Collie | REGV1469/2003 | VNKK | 5 | 39,37 | 5,00 | |
| 22 | 280 | Johnny Aas | Cindy | Groenendael | N 26254/05 | SBK | 5 | 40,12 | 5,00 | |
| 23 | 214 | Per Hvid Hansen | Cosmo | Border Collie | 11133/2003 | KAF | 5 | 40,75 | 5,00 | |
| 24 | 277 | Titti Hovig | Ju-ju | Border Collie | N 20311/01 | - | 5 | 44,70 | 5,00 | |
| 25 | 249 | Mette Damgaard Sørensen | Chess | Border Collie | DK09551/2007 | VAS | 5 | 49,04 | 9,04 | |
| 26 | 272 | Ingrid Frøysa | Cola | Border Collie | ISDS284466 | - | 10 | 36,82 | 10,00 | |
| 27 | 219 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | 17282/2005 | Noa | 10 | 41,78 | 10,00 | |
| 28 | 230 | Mette Jensen | Matrix | Border Collie | 17468/2006 | RAF | 20 | 37,87 | 20,00 | |
| 29 | 204 | Finn Jensen | Bugsy | Border Collie | 03473/2003 | McH | 20 | 39,19 | 20,00 | |
| 30 | 217 | Lis Møller | frøken | Border Collie | 13886/2000 | KAF | 10 | 58,15 | 23,15 | |
| Dis | 222 | Anne Rath Petersen | Hugo Boss | Tervueren | 19987/2003 | HA | - | - | - | |
| Dis | 246 | Vivian Nielsen | Sorra | Gos D'atura Catala | DK06110/2007 | DKK8 | - | - | - | |
| Dis | 218 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | RHV | - | - | - | |
| Dis | 211 | Lone Sommer | Panik | Border Collie | 10272/2002 | VAS | - | - | - | |
| Dis | 207 | Susanne Therkildsen | Marquis | Border Collie | 05765/2004 | VAS | - | - | - | |
| Dis | 213 | Gitte Hansen | Unix | Tervueren | 10627/2004 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 223 | Flemming Larsen | Tony | Border Collie | 20626/2006 | HOAK | - | - | - | |
| Dis | 224 | Tina Hindsgaul | Dessi | Border Collie | 20798/2004 | VAS | - | - | - | |
| Dis | 231 | Channie Elm Ørsted | Zindy | Ikke Stambogsført | AG-NR.887 | VAS | - | - | - | |
| Dis | 288 | Malin Elström | Nick | Border Collie | REGV1785/2008 | - | - | - | - | |
| Dis | 285 | Malin Tångring | Arwen | Border Collie | REGV1289/2003 | ÖBK | - | - | - | |
| Dis | 284 | Jörgen Tellqvist | Zac | Border Collie | REGV1247/2004 | FBK | - | - | - | |
| Dis | 271 | Anja Lehtiö | Pray | Border Collie | FIN 34429/08 | - | - | - | - | |
| Dis | 273 | Eivind Fossum | Dewey | Australian Shepherd | N 03747/05 | SBK | - | - | - | |
| Dis | 281 | Åsa Gunnarsson | Cadi | Border Collie | REGV1010/2007 | HHU | - | - | - | |
| Dis | 235 | Yvonna Nielsen | Tindra | Border Collie | DK01886/2007 | NAC | - | - | - | |
| Udb | 201 | Bente Stenild Jensen | Tano | Border Collie | 00852/2004 | KAF | - | - | - | |
| Udb | 290 | Nina Danred | Flinga | Border Collie | REGV1804/2003 | - | - | - | - | |
| Udb | 278 | Anja Macneill | Dean | Border Collie | N 22984/07 | - | - | - | - | |
| Udb | 203 | Søren Gräes | happy | Border Collie | 02786/2004 | kaf | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Lisbeth Weise Bang | chino | Chinese Crested/Powder Puff | DK21026/2008 | dbk | 0 | 32,89 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 18 | Line Kaster | - | Ikke Stambogsført | AG-NR.1114 | - | 0 | 43,24 | 1,24 | |
| Dis | 20 | Kristina Priess | Luka | Shetland Sheepdog | DK09595/2008 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 17 | Dorthe Tram | Futte | Ikke Stambogsført | AG-NR.1110 | DBK | - | - | - | |
| Udb | 7 | Jael Olesen | Lobo | Shetland Sheepdog | 08253/2006 | KAF | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Christine Zinglersen | Breezy | Shetland Sheepdog | DK14603/2007 | KAF | 0 | 30,42 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 113 | Louise Jensen | Gucci | Schapendoes | 14978/2004 | Dbk | 5 | 40,74 | 5,74 | |
| 3 | 115 | Lis Møller | Qato | Shetland Sheepdog | - | - | 5 | 41,31 | 6,31 | |
| 4 | 121 | Pia Thomsen | Crazy | Pyrenæisk Hyrdehund | DK03125/2008 | DHS | 5 | 45,51 | 10,51 | |
| 5 | 123 | Klara Negga | Pixie | Kooikerhondje | DK12944/2009 | DKK | 0 | 50,63 | 10,63 | |
| 6 | 114 | Kâthe A. B. Jalsing | - | Islandsk Fårehund | 16009/2003 | npa | 5 | 49,03 | 14,03 | |
| 7 | 106 | Hanne Christensen | Hugo | Shetland Sheepdog | 06190/2006 | - | 10 | 48,37 | 18,37 | |
| Dis | 103 | Bente Lene Hansen | - | Kooikerhondje | 02067/2005 | - | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Søren Gräs | Macho | Border Collie | DK04580/2009 | kaf | 0 | 34,31 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 294 | Sarah Lorentzen | Succes | Border Collie | DK10345/2008 | KAF | 5 | 27,04 | 5,00 | |
| 3 | 254 | Tina Lander | Cassie | Border Collie | DK11069/2007 | VAS | 5 | 29,64 | 5,00 | |
| 4 | 233 | Maibritt Fabricius Johans | - | Border Collie | DK00480/2009 | - | 5 | 31,23 | 5,00 | |
| 5 | 237 | Majbritt Samuelsen | - | Border Collie | DK02374/2009 | - | 5 | 40,28 | 5,28 | |
| 6 | 234 | Lone Serwin | - | Border Collie | DK00481/2009 | KAF | 10 | 38,94 | 10,00 | |
| Dis | 227 | Tina Hansen | Molly | Ikke Stambogsført | AG-NR.1012 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 228 | Pernille Thelin | Spookie | Border Collie | AG-NR.1080 | DBK | - | - | - | |
| Dis | 229 | Line Kaster | GAIA | Ikke Stambogsført | AG-NR.1113 | - | - | - | - | |
| Dis | 239 | Nete Trorup | Q | Border Collie | DK02929/2009 | HAC | - | - | - | |
| Dis | 240 | Wickie Dahl Jørgensen | Spicy | Border Collie | DK04154/2007 | rhv | - | - | - | |
| Dis | 202 | Gitte Fischer | Era | Malinois | 00861/2005 | DHS | - | - | - | |
| Dis | 243 | Rikke Wriedt | - | Border Collie | DK04585/2009 | - | - | - | - | |
| Dis | 245 | Per Hvid Hansen | Kimi | Border Collie | DK05405/2009 | KAF | - | - | - | |
| Dis | 247 | Rikke Wriedt Petersen | - | Border Collie | DK08674/2007 | - | - | - | - | |
| Dis | 253 | Claus Gaarde-Nielsen | Micro | Old English Sheepdog | DK10516/2007 | OES | - | - | - | |
| Dis | 256 | palle madsen | - | Border Collie | DK13466/2007 | fak | - | - | - | |
| Dis | 261 | Ulrik Appel-Græm | BOB- The Love Dog | Border Collie | DK17059/2008 | - | - | - | - | |
| Dis | 293 | Sarah Lorentzen | Catch | Border Collie | - | KAF | - | - | - | |
| Dis | 242 | Finn Jensen | Ghetto | Border Collie | DK04584/2009 | McH | - | - | - | |
| Udb | 259 | Lars Hindsgaul | Hippie | Malinois | DK16114/2009 | - | - | - | - | |
| Udb | 265 | Pia Van Acker | Audi | Tervueren | DK21264/2008 | SBH3 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Susanne Lyngbye | Evita | Parson Russell Terrier | 16292/2005 | HH | 0 | 43,90 | 3,90 | |
